Skróty walutowe
Reihenfolge nach Währungskürzeln | ||
Code | Land | Währung |
ALL | Albanien | Lek |
AMD | Armenien | armenischer Dram |
ARA | Argentinien | Austral |
AUD | Australien | australischer Dollar |
AZN | Aserbaidschan | Aserbaidschan-Manat |
BGN | Bulgarien | Lew |
BRC | Brasilien | Cruzeiro |
BYR | Belarus | Belarus-Rubel |
CAD | Kanada | kanadischer Dollar |
CHF | Schweiz | Schweizer Franken |
CNY | China | Yuan |
COP COU |
Kolumbien | kolumbianischer Peso Unidad de Valor real |
CUP | Kuba | kubanischer Peso |
CYP (→ 31.1.2008) | Zypern | Zypern-Pfund |
CZK | Tschechische Republik | tschechische Krone |
DKK | Dänemark | dänische Krone |
EEK | Estland | estnische Krone |
EUR | Belgien | Euro |
EUR | Deutschland | Euro |
EUR | Europäische Union | Euro |
EUR | Finnland | Euro |
EUR | Frankreich | Euro |
EUR | Griechenland | Euro |
EUR | Irland | Euro |
EUR | Italien | Euro |
EUR | Luxemburg | Euro |
EUR (1.1.2008 →) | Malta | Euro |
EUR | Montenegro | Euro |
EUR | Niederlande | Euro |
EUR | Österreich | Euro |
EUR | Portugal | Euro |
EUR | Slowenien | Euro |
EUR | Spanien | Euro |
EUR (1.1.2008 →) | Zypern | Euro |
GBP | Vereinigtes Königreich | Pfund Sterling |
GHS GHC (→ 31.12.2008) |
Ghana | Ghana Cedi Cedi |
HRK | Kroatien | Kuna |
HUF | Ungarn | Forint |
INR | Indien | indische Rupie |
ILS | Israel | Schekel |
ISK | Island | isländische Krone |
JPY | Japan | Yen |
KGS | Kirgisistan | Kirgisistan-Som |
KZT | Kasachstan | Tenge |
LTL | Litauen | Litas |
LVL | Lettland | Lats |
MDL | Republik Moldau | Moldau-Leu |
MGA | Madagaskar | Ariary |
MKD | ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | Denar |
MTL (→ 31.12.2007) | Malta | maltesische Lira |
MXN | Mexiko | mexikanischer Peso |
MZN | Mosambik | Metical |
NOK | Norwegen | norwegische Krone |
NZD | Neuseeland | neuseeländischer Dollar |
PLN | Polen | Zloty |
RON | Rumänien | rumänischer Leu |
RSD | Serbien | serbischer Dinar |
RUB | Russische Föderation | Rubel |
SAR | Saudi-Arabien | Riyal |
SDG | Sudan | sudanesisches Pfund |
SEK | Schweden | schwedische Krone |
SKK | Slowakei | slowakische Krone |
SRD | Suriname | Suriname-Dollar |
TJS |
Tadschikistan | Somoni |
TMM | Turkmenistan | Turkmenistan-Manat |
TRY | Türkei | türkische Lira |
UAG | Ukraine | Griwna |
USD | Vereinigte Staaten | US-Dollar |
UZS | Usbekistan | Usbekistan-Sum |
VEF (1.1.2008 →) VEB (→ 30.6.2008) |
Venezuela | Bolivar fuerte Bolivar |
ZAR | Südafrika | Rand |
ZWD | Simbabwe | Simbabwe-Dollar |
EU: Kandidatenländer | ||
Code | Land | Währung |
HRK | Kroatien | kroatische Kuna |
MKD | ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | Denar |
TRY | Türkei | türkische Lira |